

DANE TECHNICZNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok produkcji | 2025 |
| Pierwszy czarter | 2025 |
| Długość całkowita | 8,30 m |
| Długość kadłuba | 7,80 m |
| Szerokość całkowita | 2,90 m |
| Zanurzenie bez miecza / z mieczem | 0,39 m / 1,62 m |
| Max. wysokość w kabinie | 1,86 m |
| Powierzchnia żagli | 35,0 m² |
| Masa transportowa | 2650 kg |
| Balast | 800 kg |
| Masa miecza uchylnego | 100 kg |
| Wysokość masztu nad pokładem | 10,5 m |
| Wysokość boczna łodzi nad wodą | 12,5 m |
| Max. liczba osób załogi | 8 |
Wyposażenie techniczne
Rezerwacja








